| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | tak |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS reader |
| Gry: | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Sterling Black, Pearl Copper |
| Aparat: | 1.3 MP, 1280 x 1024 pikseli, video |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - Push to talk - FM radio with RDS - Media odtwarzacz - T9 - Image viewer - Picture editor - Organiser - Built-in handsfree - Voice memo |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion |
| Czas czuwania: | Do 320 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 87.5 x 45.4 x 20 mm |
| Waga: | 93 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 220 pikseli, 30 x 37 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (40 kanały), MP3, AAC |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | Tak, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 30 odebranych, wykonanych i nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | Memory Stick Micro (M2) |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 5 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.