| Sieć | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Wymiary | 101 x 43 x 19 mm |
| Waga | 74 g |
| Wyświetlacz | STN, 4096 kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza | 128 x 128 pikseli |
| Rodzaj dzwonka | Polifoniczne (40 kanały) |
| Wibracje | tak |
| Książka telefoniczna | 200 wpisów, Picture call |
| Pamięć połączeń | 10 wykonanych, 20 odebranych i nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę | nie |
| GPRS | Klasa 8 (4+1 sloty), 32 - 40 kbps |
| HSCDS | nie |
| EDGE | nie |
| G3 | nie |
| WLAN | nie |
| Bluetooth | nie |
| Podczerwień | tak |
| USB | |
| Wiadomości tekstowe | SMS, EMS |
| Przeglądarka | WAP 1.2.1 |
| Gry | 3 - Black Deal, Casino Wheels i Deep Abyss |
| Kolor obudowy | |
| Aparat | nie |
| Inne | - T9 - Kalkulator - Nokia Smart messaging - Image viewer - Scheduler - Stopwatch |
| Bateria | Bateria standardowa, Li-Ion 670 mAh |
| Czas czuwania | Do 200 h |
| Czas rozmów | Do 3 h 30 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.