| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS |
| Przeglądarka: | WAP 1.2.1 |
| Gry: | 3 - PK Game, Collection Hunter, Ice Hockey + Java |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | CIF, 352 x 288 pikseli |
| Inne: | - Java - T9 - Organizer - Kalkulator - Voice memo |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 720 mAh |
| Czas czuwania: | Do 250 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 94 x 49 x 27 mm |
| Waga: | 110 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 120 x 160 pikseli |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (16 kanały) |
| Wibracje: | In battery |
| Książka telefoniczna: | 200 x 6 wpisów, contact groups, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 3 h 30 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.