| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v2.0 |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | Tak, v1.1 |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | tak |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | 1.3 MP, 1280 x 1024 pikseli, video |
| Inne: | - Java - MP3/AMR/AAC/AAC+ odtwarzacz - T9 - Currency converter - Kalkulator - To do list - Organizer - Voice memo - Built-in handsfree |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 750 mAh |
| Czas czuwania: | Do 320 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | Klasa 10, 236.8 kbps |
| Wymiary: | 93 x 46 x 16.8 mm |
| Waga: | 75 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 220 pikseli, 30 x 37 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały), MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 wpisów |
| Pamięć połączeń: | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 3 h 50 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.