| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS (myX2-2m only) |
| Przeglądarka: | WAP 1.2.1 |
| Gry: | 1 załączone |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | nie |
| Inne: | - T9 - Kalkulator - Currency converter - Built-in handsfree - Changeable covers |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 680 mAh |
| Czas czuwania: | Do 200 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 105.6 x 46 x 20 mm |
| Waga: | 88 g |
| Wyświetlacz: | 4096 kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 101 x 80 pikseli |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 500 x 10 wpisów |
| Pamięć połączeń: | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Tak (myX2-2m only) |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 3 h 20 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.