| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 1.2.1 |
| Gry: | 4 - załączone |
| Kolor obudowy: | Brown Suede i Silver Silk |
| Aparat: | nie |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - T9 - Voice memo/command - Kalkulator - Organizer - Euro converter - Picture/sound album - Built-in handsfree - Optional digital camera - Optional video out (photos can b |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 720 mAh |
| Czas czuwania: | Do 250 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 106 x 46 x 18 mm, 75 cc |
| Waga: | 89 g |
| Wyświetlacz: | TFT Touchscreen, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 128 x 160 pikseli, 9 linie |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (32 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 500 x 5 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 30 wykonanych, odebranych i nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 5 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.