| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v1.1 |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Balloon-Headed Boy, Micro Golf + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | VGA, 640x480 pikseli, video, flash |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - T9 - Office applications - Kalendarz - Kalkulator - Currency Converter - Photo editor - X-changeable covers - Voice recognition |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 720 mAh |
| Czas czuwania: | Do 230 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 100 x 48 x 17 mm, 79 cc |
| Waga: | 99 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 208 pikseli, 36 x 43 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (40 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | In shared memory, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | miniSD, 16 MB card included, |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 5 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.