| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v1.1 |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Micro Golf, Baloonheaded Boy + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | VGA, 640x480 pikseli, video, flash |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - T9 - Office applications - Photo editor - Built-in handsfree - Voice memo - Voice dial |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 780 mAh |
| Czas czuwania: | 80 h to 250 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 97 x 49 x 24 mm, 89 cc |
| Waga: | 107 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 208 pikseli, 33 x 39 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (40 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | In shared memory, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | miniSD, 16 MB card included, |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | 2 h to 6 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.