| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | Tak, Pop-Port |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Tak + Downloadable |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Aparat: | VGA, 640x480 pikseli, video |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - FM stereo radio - Push to talk - Video odtwarzacz - Voice memo - Voice command - T9 - Kalendarz - Kalkulator - Built-in handsfree |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 760 mAh (BL-5B) |
| Czas czuwania: | Do 300 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | Klasa 6, 177.6 kbps |
| Wymiary: | 105.4 x 44.3 x 18.6 mm |
| Waga: | 88 g |
| Wyświetlacz: | CSTN, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 128 x 160 pikseli, 28 x 35 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (24 kanały), MP3, MIDI |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | Tak, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 20 odebranych, 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | Tak, 43.2 kbps |
| Czas rozmów: | Do 3 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.