| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | Tak, Pop-Port |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Bowling, Adventure Race + Java do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | 3 - Black, Orange i Dark Green Transceiver |
| Aparat: | VGA, 640x480 pikseli, video |
| Inne: | - Push to talk (VoIP service) - Stereo FM radio - Java MIDP 2.0 - T9 - Kalkulator - Kalendarz - Voice memo - Stopwatch - Improved durability - Thermometer - Flashlight - Int |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion (BL-5B) 760 mAh |
| Czas czuwania: | Do 300 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | Klasa 6, 177.6 kbps |
| Wymiary: | 106.5 x 46.8 x 23.8 mm, 86 cc |
| Waga: | 100.8 g |
| Wyświetlacz: | CSTN, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 128 x 128 pikseli, 5 linie, 27 x 27 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (24 kanały), MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 5 h |
strona 1 z 1. wszystkich 1
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.