| Sieć | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Wymiary | 92 x 44 x 23 mm |
| Waga | 90 g |
| Wyświetlacz | TFT ekran dotykowy, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza | 128 x 160 pikseli |
| Rodzaj dzwonka | Polifoniczne (64 kanały) |
| Wibracje | tak |
| Książka telefoniczna | 400 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę | nie |
| GPRS | tak |
| HSCDS | nie |
| EDGE | nie |
| G3 | nie |
| WLAN | nie |
| Bluetooth | nie |
| Podczerwień | nie |
| USB | Tak, USB charger |
| Wiadomości tekstowe | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Gry | tak |
| Kolor obudowy | Silver, Black |
| Aparat | 1.3 MP, 1280x960 pikseli, video, flash |
| Inne | - Java MIDP 2.0 - Organizer - Kalkulator - Currency convertor - Stopwatch - Photo editor - T9 - Voice dial/memo |
| Bateria | Bateria standardowa, Li-Ion 810 mAh |
| Czas czuwania | Do 230 h |
| Czas rozmów | Do 2h 30 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.