| Sieć | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Wymiary | 84 x 43.5 x 20.5 mm |
| Waga | 73 g |
| Wyświetlacz | CSTN, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza | 128 x 128 pikseli |
| Rodzaj dzwonka | Polifoniczne (40 kanały) |
| Wibracje | tak |
| Książka telefoniczna | 500 wpisów, Photocall |
| Pamięć połączeń | 20 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę | nie |
| GPRS | tak |
| HSCDS | nie |
| EDGE | nie |
| G3 | nie |
| WLAN | nie |
| Bluetooth | nie |
| Podczerwień | nie |
| USB | nie |
| Wiadomości tekstowe | SMS, EMS, MMS |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Gry | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Aparat | VGA, 640x480 pikseli |
| Inne | - Java MIDP 2.0 - T9 - Kalkulator - Voice memo (10 x 20 sec.) - World time - Unit converter |
| Bateria | Bateria standardowa, Li-Ion |
| Czas czuwania | Do 200 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.