| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v1.2 |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | Tak, v1.1, miniUSB |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, E-mail, MSN Messenger, Windows Mobile Direct Push |
| Przeglądarka: | WAP 2.0 |
| Gry: | Solitaire, Bubble Breaker |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Aparat: | 2.1 MP, 1632x1224 pikseli, video, flash |
| Inne: | - TV-receiver: NTSC/PAL - FM Radio - 3D maps - Voice navigation system - MP3/MPEG4 odtwarzacz - Kalendarz - Kalkulator |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 840 mAh |
| Czas czuwania: | Do 110 h |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11b |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 109 × 53.5 × 24 mm |
| Waga: | 153 g |
| Wyświetlacz: | TFT ekran dotykowy, 262K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 240 x 320 pikseli, 2.4 cale |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (192 kanały), MP3, WMA, AMR, MID |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 500 wpisów |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 20 odebranych, 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | miniSD |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 3 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.