| Sieć | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Wymiary | 82 x 41x 21mm |
| Waga | 90 g |
| Wyświetlacz | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza | 128 x 160 pikseli, 29 x 35 mm |
| Rodzaj dzwonka | Polifoniczne (64 kanały) |
| Wibracje | tak |
| Książka telefoniczna | 500 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń | 30 wykonanych, 30 odebranych, 30 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę | miniSD, |
| GPRS | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS | nie |
| EDGE | nie |
| G3 | nie |
| WLAN | nie |
| Bluetooth | nie |
| Podczerwień | tak |
| USB | tak |
| Wiadomości tekstowe | SMS, EMS, MMS |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Gry | 4 + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy | 3 - Mysterious Black, Klasaic Silver, Progressive Blue |
| Aparat | 1.3 MP, 1280x960 pikseli, video, flash |
| Inne | - Java MIDP 2.0 - MP3/MPEG-4 odtwarzacz - iTap(T9) - Stereo handsfree - Kalendarz |
| Bateria | Bateria standardowa, Li-Ion |
| Czas czuwania | Do 100 h |
| Czas rozmów | Do 3 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.