| Sieć | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Wymiary | 83 x 45 x 23 mm |
| Waga | 85 g |
| Wyświetlacz | CSTN, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza | 128 x 128 pikseli, 27 x 27 mm |
| Rodzaj dzwonka | Polifoniczne (16 kanały) |
| Wibracje | tak |
| Książka telefoniczna | 500 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę | nie |
| GPRS | tak |
| HSCDS | nie |
| EDGE | nie |
| G3 | nie |
| WLAN | nie |
| Bluetooth | nie |
| Podczerwień | nie |
| USB | tak |
| Wiadomości tekstowe | SMS, EMS, MMS |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Gry | tak |
| Kolor obudowy | Black, White |
| Aparat | CIF, 352 x 288 pikseli, video |
| Inne | - Java - iTap - Photo editor - Kalendarz - Kalkulator - Currency convertor |
| Bateria | Bateria standardowa, Li-Ion 740 mAh |
| Czas czuwania | Do 200 h |
| Czas rozmów | Do 5 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.