| Sieć | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Wymiary | 82.5 x 44.8 x 22.6 mm |
| Waga | 96 g |
| Wyświetlacz | OLED, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza | 128 x 128 pikseli, 27 x 27 mm |
| Rodzaj dzwonka | Polifoniczne (40 kanały) |
| Wibracje | tak |
| Książka telefoniczna | 500 wpisów |
| Pamięć połączeń | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę | nie |
| GPRS | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS | nie |
| EDGE | nie |
| G3 | nie |
| WLAN | nie |
| Bluetooth | nie |
| Podczerwień | nie |
| USB | tak |
| Wiadomości tekstowe | SMS, EMS, MMS |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Gry | tak |
| Kolor obudowy | Black, White |
| Aparat | VGA, 640x480 pikseli |
| Inne | - Java MIDP 1.0 - Webcamera function - iTap - Photo editor - Kalendarz - Kalkulator - Currency convertor |
| Bateria | Bateria standardowa, Li-Ion 700 mAh |
| Czas czuwania | Do 120 h |
| Czas rozmów | Do 3 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.