| Sieć | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Wymiary | 90 x 46.3 x 16.5 mm |
| Waga | 94 g |
| Wyświetlacz | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza | 240 x 320 pikseli, 30 x 40 mm |
| Rodzaj dzwonka | Polifoniczne (64 kanały), MP3 |
| Wibracje | tak |
| Książka telefoniczna | 1000 x 20 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń | 100 wykonanych, 100 odebranych, 100 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę | microSD (TransFlash), |
| GPRS | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS | nie |
| EDGE | Klasa 10, 236.8 kbps |
| G3 | nie |
| WLAN | nie |
| Bluetooth | tak |
| Podczerwień | nie |
| USB | tak |
| Wiadomości tekstowe | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML |
| Gry | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy | Quartz Anthracite |
| Aparat | 1.3 MP, 1280 x 1024 pikseli, video, flash |
| Inne | - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/AAC+ odtwarzacz - T9 - Voice memo - Currency converter - Kalkulator - Stopwatch - Organizer |
| Bateria | Bateria standardowa, Li-Ion 570 mAh |
| Czas czuwania | Do 300 h |
| Czas rozmów | Do 5 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.