| Sieć | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Wymiary | 108 x 60 x 22.5 mm |
| Waga | 165g |
| Wyświetlacz | TFT ekran dotykowy, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza | 240 x 320 pikseli, 2.8 cale |
| Rodzaj dzwonka | Polifoniczne (64 kanały), WAV, WMA, MIDI |
| Wibracje | tak |
| Książka telefoniczna | Advanced |
| Pamięć połączeń | 20 odebranych, wykonanych i nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę | MMC/SD, SDIO, |
| GPRS | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS | nie |
| EDGE | nie |
| G3 | nie |
| WLAN | nie |
| Bluetooth | Tak, v1.1 |
| Podczerwień | tak |
| USB | Tak, v1.1 |
| Wiadomości tekstowe | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Przeglądarka | nie |
| Gry | tak |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Aparat | 1.3 MP, 1280 x 1024 pikseli, video, flash |
| Inne | - Asus Smart Keeper - Instant capturing - Image editing - MMS Composer - Conference call for max. 5 persons - PS Sync - Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 - Sheduler - Kalendarz - Kalkulator |
| Bateria | Bateria standardowa, Li-Ion 1000 mAh |
| Czas czuwania | Do 140 h |
| Czas rozmów | Do 4 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.