| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v2.0 |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | Tak, miniUSB |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | tak |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Aparat: | 1.3 MP, 1280x1024 pikseli, video |
| Inne: | - MP3 odtwarzacz - Remote control - Audio i video streaming - FM radio - Java MIDP 2.0 - T9 - Kalendarz - Kalkulator - Built-in handsfree |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 800 mAh |
| Czas czuwania: | Do 330 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | Klasa 10, 236.8 kbps |
| Wymiary: | 103 x 47 x 20 mm |
| Waga: | 93 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 220 pikseli, 32 x 40 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały), MP3, AAC, AAC+ |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 800 wpisów, Photo call, Videotones |
| Pamięć połączeń: | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | miniSD (up to 1GB), |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 8 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.