| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v2.0 |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront) |
| Gry: | tak |
| Kolor obudowy: | Vibrant Orange, Orchid White, Universe Blue |
| Aparat: | 1.3 MP, 1280x1024 pikseli, video, flash |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - Walkman media odtwarzacz - T9 - FM radio with RDS - Image viewer - Picture editor - Organiser - RSS reader |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Po 900 mAh (BST-37) |
| Czas czuwania: | Do 400 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 93 x 46.5 x 22.5 mm |
| Waga: | 120 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 220 pikseli, 28 x 35 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (40 kanały), MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 x 24 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 30 odebranych, wykonanych i nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 8 h 30 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.