| Sieć: | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | tak |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | Tak, v2.0 |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Przeglądarka: | HTML (NetFront), RSS reader |
| Gry: | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Vibrant Black |
| Aparat: | 2 MP, 1600x1200 pikseli, video; secondary VGA video call camera |
| Inne: | - Vodafone music streaming service - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC odtwarzacz - Video telephony - T9 - Picture/video editor - Organiser - Built-in handsfree |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion |
| Czas czuwania: | Do 350 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | Tak, 384 kbps |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 102 x 45.7 x 16.9 mm |
| Waga: | 91 g |
| Wyświetlacz: | TFD, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 220 pikseli, 30 x 37 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały), MP3, AAC |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | Tak, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 20 odebranych, 20 wykonanych i 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | Memory Stick Micro (M2) |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 7 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.