| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | 3 - Black Deal, Casino Wheels i Deep Abyss |
| Kolor obudowy: | 2 - Visual Blue i Smooth Silver |
| Aparat: | VGA, 640x480 pikseli, video |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - MP3/MPEG4 odtwarzacz - Sync ML - T9 - Kalkulator - Unit converter - Image viewer, editor - Scheduler - Voice dial - Voice memo |
| Bateria: | Bateria standardowa (BST-30), 670 mAh Li-Ion |
| Czas czuwania: | Do 300 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 99.9 x 45.2 x 19.4 mm |
| Waga: | 85 g |
| Wyświetlacz: | CSTN, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 128 x 128 pikseli, 29 x 29 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (40 kanały), MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 500 x 8 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 30 odebranych, wykonanych i nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 8 (4+1 sloty), 32 - 40 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 7 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.