| Sieć: | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v1.1 |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | Tak, miniUSB |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Mirror White, Titanium Gray, Warm Orange |
| Aparat: | 2 MP, 1632x1224 pikseli, 2x optical zoom, video, flash |
| Inne: | - Video streaming i download - Java MIDP 2.0 - MP3/MPEG4 odtwarzacz - T9 - Organiser - Photo editor/album - Built-in handsfree - Voice dial/memo |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 870 mAh (XN-1BT90) |
| Czas czuwania: | Do 140 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | Tak, 384 kbps |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 102 x 50 x 26 mm |
| Waga: | 149 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 240 x 320 pikseli, 36 x 48 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | Photo call |
| Pamięć połączeń: | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | SD/MMC, 32MB card included, |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 3 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.