| Sieć: | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | tak |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Powerinlinex, TheLastAge + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Aparat: | 1 MP, 1152x864 pikseli, video, flash |
| Inne: | - Video telephony & streaming - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/AAC+ odtwarzacz - T9 - Organiser - Voice memo - Document viewer - Built-in handsfree |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 950 mAh |
| Czas czuwania: | Do 240 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | Tak, 384 kbps |
| EDGE: | tak |
| Wymiary: | 89 x 48 x 23 mm |
| Waga: | 105 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 220 pikseli, 2.0 inch |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 wpisów, Photocall |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 20 odebranych, 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | microSD (TransFlash), |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 3 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.