| Sieć: | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v1.1 |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | Tak, v1.1 |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Aparat: | VGA, 640x480 pikseli, video(QCIF); secondary VGA video call camera |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - Video telephony & streaming - MP3/AAC/AAC+ odtwarzacz - T9 - Organiser - Currency converter - To do list - Voice memo - Built-in handsfree |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 900 mAh |
| Czas czuwania: | Do 270 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | Tak, 384 kbps |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 118 x 47 x 9.8 mm |
| Waga: | 77 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 220 pikseli, 1.9 inch |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały), MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 wpisów |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 20 odebranych, 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 2 h 50 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.