| Sieć: | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v2.0 |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | Tak, v1.1 |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Anthracite |
| Aparat: | 3.15 MP, 2048x1536 pikseli, autofocus, video(CIF), flash |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/ACC+ odtwarzacz - T9 - Document viewer (Word, Excel, Powerpoint, PDF) - Organizer - TV output - Voice memo - Built-in handsfree |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 800 mAh |
| Czas czuwania: | Do 250 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | Klasa 10, 236.8 kbps |
| Wymiary: | 103.5 x 51 x 12.9 mm |
| Waga: | 85 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 240 x 320 pikseli, 32 x 42 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały), MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 30 wykonanych, 30 odebranych, 30 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | microSD (TransFlash), |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 3 h 30 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.