| Sieć: | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v1.2 |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | 3 + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Charcoal Gray, Wine Red |
| Aparat: | 2 MP, 1600x1200 pikseli, video, flash |
| Inne: | - TV output - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/AAC+ music odtwarzacz - MPEG4 video recording & playback - Picsel Viewer for MS Office documents - SyncML - T9 - Organizer - Voice memo - Built-in ha |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 950 mAh |
| Czas czuwania: | Do 300 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | Klasa 10 (D600E only), 236.8 kbps |
| Wymiary: | 96 x 46.5 x 21.5 mm |
| Waga: | 103 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 240 x 320 pikseli, 30 x 40 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały), MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 x 12 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 20 odebranych, 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | microSD (TransFlash), |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 7 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.