| Sieć: | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | tak |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | tak |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | 2 MP, 1600x1200 pikseli, video; secondary video call VGA camera |
| Inne: | - Video telephony & streaming - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC odtwarzacz - T9 - Kalkulator - Organizer - Voice memo |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion |
| Czas czuwania: | - |
| WLAN: | nie |
| G3: | Tak, 384 kbps |
| EDGE: | tak |
| Wymiary: | 90 x 45 x 23.5 mm |
| Waga: | 115 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 240 x 320 pikseli |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 20 odebranych, 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | - |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.