| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Tak + Java do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Executive Silver, Superior Titanium, Royal Blue |
| Aparat: | 1.3 MP, 1280x1024 pikseli |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - T9 - Voice memo (up to 30 min.) - Organiser - Czas na świecie - Built-in handsfree |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 1100 mAh |
| Czas czuwania: | Do 720 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 89.7 x 46.5 x 25.25 mm, 95 cc |
| Waga: | 104 g |
| Wyświetlacz: | UFB, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 128 x 160 pikseli, 7 linie |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 x 5 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 30 odebranych, wykonanych i nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 8 h 30 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.