| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v2.0 |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | Tak, Pop-Port |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, Email |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Soduku |
| Kolor obudowy: | Bronze Black, Powder Pink |
| Aparat: | 2 MP, 1600x1200 pikseli, video |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - Stereo FM radio - MP3/AAC/M4A/eAAC+/AAC+ odtwarzacz - Push to talk - T9 - Kalkulator - Kalendarz - Voice memo/dial |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) |
| Czas czuwania: | Do 250 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | Klasa 10, 236.8 kbps |
| Wymiary: | 88 x 43 x 23 mm, 75 cc |
| Waga: | 104 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 240 x 320 pikseli, 30 x 40 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały), MP3, AAC |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 x 23 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 20 odebranych, 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | microSD (TransFlash) |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | tak |
| Czas rozmów: | Do 2 h 30 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.