| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS |
| Przeglądarka: | WAP 1.2.1, xHTML |
| Gry: | Tak, do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Cell i Fleur motifs |
| Aparat: | nie |
| Inne: | - Java MIDP 1.0 - T9 - Enhanced calendar - Kalkulator - Currency converter |
| Bateria: | Standard, Li-Ion 760 mAh (BL-4C) |
| Czas czuwania: | Do 300 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 85 x 46 x 23 mm, 77 cc |
| Waga: | 96 g |
| Wyświetlacz: | 4096 kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 128 x 128 pikseli |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (4 kanały), monophonic |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 256 x 5 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 20 odebranych, 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 4 (3+1 sloty), 24 - 36 kbps |
| HSCDS: | Tak, 43.2 kbps |
| Czas rozmów: | Do 3 h |
Smsgsm.net 2004-2009 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.
![]() |
![]() |
![]() |