| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS |
| Przeglądarka: | WAP 1.2.1 |
| Gry: | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Silver, Black, Blue |
| Aparat: | VGA, 640x480 pikseli, video, flash |
| Inne: | - Java MIDP 1.0 - T9 - Kalkulator - Currency convertor - Scheduler - Czas na świecie |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 570 mAh |
| Czas czuwania: | Do 120 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 102 x 45 x 15 mm |
| Waga: | 73 g |
| Wyświetlacz: | CSTN, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 128 x 160 pikseli |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (40 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 500 |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 20 odebranych, 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | tak |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 2 h 40 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.