| Sieć: | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v2.0 with A2DP |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | Tak, miniUSB |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Blue |
| Aparat: | 1.3 MP, 1280 x 1024 pikseli, video |
| Inne: | - Push to talk - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/AAC+/MPEG4 odtwarzacz - T9 - Kalendarz - Built-in handsfree - Voice memo |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 820 mAh |
| Czas czuwania: | Do 350 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | Klasa 10, 236.8 kbps |
| Wymiary: | 113 x 49 x 11.5 mm, 59 cc |
| Waga: | 96 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 220 pikseli, 9 linie, 30 x 37 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne, MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | microSD (TransFlash) |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 6 h 40 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.