| Sieć: | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v1.2 |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | Tak, miniUSB |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Silver Quartz |
| Aparat: | 1.23 MP, 1280 x 960 pikseli, video |
| Inne: | - Apple iTunes compatible - Java MIDP 2.0 - MP3/MPEG4 odtwarzacz - T9 - PIM functions - Kalkulator - Currency converter - Built-in handsfree - Speaker independent voice dial - Voice dial/ |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 710 mAh |
| Czas czuwania: | Do 200 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 98 x 53 x 13.9 mm, 65 cc |
| Waga: | 100 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 220 pikseli, 9 linie, 35 x 44 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (24 kanały), MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | microSD (TransFlash) , up to 512MB, |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 3 h 30 min |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.