| Sieć: | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v2.0 |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | Tak, v2.0 |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS, Instant Messaging |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | tak |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | 2 MP, 1600x1200 pikseli, video secondary video call VGA camera |
| Inne: | - Video calling i download - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/AAC+ odtwarzacz - T9 - Organizer - Kalkulator - Built-in handsfree - Voice memo |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion |
| Czas czuwania: | Do 380 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | HSDPA 3.6 Mbps |
| EDGE: | Klasa 10, 236.8 kbps |
| Wymiary: | 104 x 53 x 15 mm |
| Waga: | 105 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 240 x 320 pikseli, 33 x 45 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne, MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 1000 wpisów, Photocall |
| Pamięć połączeń: | 10 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | microSD (TransFlash) |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 5 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.