| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS |
| Przeglądarka: | WAP |
| Gry: | tak |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | CIF, 352 x 288 pikseli |
| Inne: | - MP3 odtwarzacz - T9 - To do list - Kalkulator |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion |
| Czas czuwania: | - |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | - |
| Waga: | |
| Wyświetlacz: | TFT, 256K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 176 x 220 pikseli, 35 x 44 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (64 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| Slot na kartę: | MMC/SD |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | - |
Smsgsm.net 2004-2009 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.
![]() |
![]() |
![]() |