| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, EMS, MMS |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | Tak + do ściągnięcia |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Aparat: | nie |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - T9 - Kalkulator - World time - Unit converter |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 830 mAh |
| Czas czuwania: | Do 200 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 84.5 x 45.5 x 21.7 mm |
| Waga: | 85 g |
| Wyświetlacz: | CSTN, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 128 x 128 pikseli |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (40 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 500 wpisów |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 10 odebranych, 10 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 3 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.