| Sieć: | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | Tak, v1.2 |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | Tak, v1.1 |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS, Email (PocketOutlook), Instant Messaging(MSN) |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| Gry: | tak |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | 1.3 MP, 1280x1024 pikseli, video; secondary CIF video call camera |
| Inne: | - Java MIDP 2.0 - Windows MPlayer 10 mobile - File manager - Document viewers - T9 - Organiser - Built-in handsfree - Vioce dial/memo |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion 1190 mAh |
| WLAN: | nie |
| G3: | Tak, 384 kbps |
| EDGE: | Klasa 10, 236.8 kbps |
| Wymiary: | 112.4 x 49 x 14.8 mm |
| Waga: | 115 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 240 x 320 pikseli, 34 x 45 mm |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (40 kanały), MP3 |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | In shared memory, Photo call |
| Pamięć połączeń: | tak |
| Slot na kartę: | microSD (TransFlash), |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.