| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | nie |
| USB: | tak |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS |
| Przeglądarka: | WAP 2.0/xHTML |
| Gry: | tak |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | VGA, 640x480 pikseli |
| Inne: | - Kalkulator - Voice memo (3 x 30 min.) - T9 |
| Bateria: | Battery, Li-Ion 600 mAh |
| Czas czuwania: | Do 140 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 150 x 27 x 18.2 mm |
| Waga: | 65 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 64 x 128 pikseli |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (40 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 300 wpisów |
| Pamięć połączeń: | |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 10 (4+1/3+2 sloty), 32 - 48 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 3 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.