| Sieć: | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|
| Bluetooth: | nie |
| Podczerwień: | tak |
| USB: | |
| Wiadomości tekstowe: | SMS, MMS |
| Przeglądarka: | WAP 1.2.1 |
| Gry: | tak |
| Kolor obudowy: | |
| Aparat: | 1.3 MP, 1280x960 pikseli, video |
| Inne: | - T9 - Kalkulator - Currency convertor |
| Bateria: | Bateria standardowa, Li-Ion |
| Czas czuwania: | Do 72 h |
| WLAN: | nie |
| G3: | nie |
| EDGE: | nie |
| Wymiary: | 82.9 x 43 x 21.7 mm |
| Waga: | 85 g |
| Wyświetlacz: | TFT, 65K kolorów |
| Rozmiar wyświetlacza: | 128 x 160 pikseli |
| Rodzaj dzwonka: | Polifoniczne (40 kanały) |
| Wibracje: | tak |
| Książka telefoniczna: | 300 wpisów, Photo call |
| Pamięć połączeń: | 20 wykonanych, 20 odebranych, 20 nieodebranych połączeń |
| Slot na kartę: | nie |
| GPRS: | Klasa 8 (4+1 sloty), 32 - 40 kbps |
| HSCDS: | nie |
| Czas rozmów: | Do 2 h |
Smsgsm.net 2004-2008 - Portal sms. Informacje, telefony, dzwonki, gry java, tapety i loga. Najlepsze miejsce dla każdego użytkownika telefonu komórkowego.